* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
| Make | Model | Years | Engine | Fitment Notes |
| Ford | Bronco | 1967 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Bronco | 1980 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Bronco | 1981 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Bronco | 1982 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Bronco | 1983 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Bronco | 1984 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Bronco | 1985 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Bronco | 1986 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Bronco | 1987 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Club Wagon | 1967 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Country Sedan | 1965 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Country Sedan | 1966 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Country Sedan | 1967 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Country Sedan | 1968 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Country Sedan | 1969 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Country Sedan | 1970 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Country Squire | 1965 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Country Squire | 1966 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Country Squire | 1967 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom 500 | 1965 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom 500 | 1966 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom 500 | 1967 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom 500 | 1968 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom 500 | 1969 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom 500 | 1970 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom 500 | 1971 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom 500 | 1972 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom | 1966 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom | 1968 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom | 1969 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom | 1970 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom | 1971 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Custom | 1972 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1969 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1970 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1971 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1972 | 4.9L / 300 / L6 3.9L / 240 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1973 | 4.9L / 300 / L6 3.9L / 240 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1974 | 4.9L / 300 / L6 3.9L / 240 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1975 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1976 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1977 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1978 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1979 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1981 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1982 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-100 Econoline | 1983 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1987 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1975 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1976 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1977 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1978 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1979 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1981 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1982 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1983 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1984 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1985 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1986 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-150 Econoline | 1987 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-200 Econoline | 1969 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-200 Econoline | 1970 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-200 Econoline | 1971 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-200 Econoline | 1972 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-200 Econoline | 1973 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-200 Econoline | 1974 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 1987 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1975 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1976 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1977 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1978 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1979 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1980 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1981 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1982 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1983 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1984 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1985 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1986 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-250 Econoline | 1987 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-300 Econoline | 1969 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-300 Econoline | 1970 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-300 Econoline | 1971 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-300 Econoline | 1972 | 4.9L / 300 / L6 3.9L / 240 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-300 Econoline | 1973 | 4.9L / 300 / L6 3.9L / 240 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-300 Econoline | 1974 | 4.9L / 300 / L6 3.9L / 240 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1987 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1975 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1976 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1977 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1978 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1979 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1980 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1981 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1982 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1983 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1984 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1985 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1986 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | E-350 Econoline | 1987 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | Econoline | 1967 | 3.9L / 240 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1965 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1966 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1967 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1968 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1969 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1970 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1971 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1972 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1973 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1974 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1975 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1976 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1977 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1978 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1979 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1980 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1981 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1982 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-100 | 1983 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1975 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1976 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1977 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1978 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1979 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1980 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1981 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1982 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1983 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1984 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1985 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1986 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-150 | 1987 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1965 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1966 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1967 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1968 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1969 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1970 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1971 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1972 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1973 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1974 | 3.9L / 240 / L6 4.9L / 300 / L6 |
INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1975 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1976 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1977 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1978 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
| Ford | F-250 | 1979 | 4.9L / 300 / L6 | INTAKE GASKET; INTAKE/EXHAUST PORT; PORT DIMENSIONS W-1.55 IN. X H-1.78 IN.; |
